招聘热线:19906837718 销售热线:15988236365
● 高机械强度
● 良好的隔热性
● 突出的热稳定性
● 高纯度、杂质含量低
● 极好的抗震性和耐腐蚀性
● 使用寿命长
主要用于真空或惰性气体保护下的高温环境,如半导体晶体生长炉、光伏单晶硅/多晶硅炉、光纤预制棒和拉丝炉、蓝宝石生长炉、高端金属热处理炉等
性能指标 | 单位 | 幄肯牌号 | ||||
VU-LHF-SP | VU-LHF-HP | VU-LHF-SV | VU-LHF-HV | |||
体密度 | g/cm³ | 0.15-0.17 | 0.15-0.17 | 0.15-0.17 | 0.15-0.17 | |
含碳量 | wt | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | |
处理温度 | ℃ | 2200 | 2400 | 2200 | 2400 | |
平均热导率 1000℃ | W/(m·K) | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.2 | |
热膨胀系数 1500℃ | 10-6/℃ | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.8 | |
灰分 | ppm | <200 | <20 | <200 | <20 | |
耐压强度 | 面方向(5%) | Mpa | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 |
两侧方向 | 1.79 | 1.77 | 1.56 | 1.56 | ||
弯曲强度 | 面方向(5%) | Mpa | 0.395 | 0.39 | 0.35 | 0.35 |
两侧方向 | 1.33 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
使用环境 | 空气 | ℃ | 400 | 400 | 400 | 400 |
真空 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
惰性气体 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
产品描述 | PAN基标准品 | PAN基高纯品 | 黏胶基标准品 | 黏胶基高纯品 | ||
备注:根据客户需求可做复合结构,如碳布、石墨纸、涂层处理等 |